Звіт про використання благодійних внесків
Лютий 2026
| № | Що придбано | На суму |
| 1 | Господарчі товари | 331 |
| 2 | Електротовари | 790 |
| 3 | Канцтовари | 500 |
| 4 | Папір | 324 |
| Всього | 1945 |
Січень 2026
| № | Що придбано | На суму |
| 1 | Фарба для принтера | 250 |
| 2 | Господарчі товари | 1952 |
| 3 | Папір | 159 |
| 4 | Електротовари | 105 |
| 5 | Сіль | 51,60 |
| Всього | 2515,6 |
Грудень 2025
| № | Що придбано | На суму |
| 1 | Господарчі та побутові товари | 2348 |
| 2 | Шкільна документація | 1446,5 |
| 3 | Електротовари | 1430 |
| 4 | Замок | 300 |
| Всього | 5524,5 |
Листопад 2025
| № | Що придбано | На суму |
| 1 | Електротовари | 1192 |
| 2 | Ремонт і заправка принтера | 600 |
| 3 | Рамки | 170 |
| 4 | Електронний ключ | 350 |
| 5 | Медикаменти | 270 |
| 6 | Побутові товари | 115,9 |
| Всього | 2697,9 |
За вересень 2025
| № | Що придбано | На суму, грн. |
| 1. | Миючі засоби для господарських робіт | 350 |
| 2. | Електротовари для ремонту | 560 |
| 3. | Будівельні матеріали для ремонтних робіт | 214 |
| 4. | Шкільна документація | 90 |
| 5. | Інвентар для господарських робіт (віники) | 320 |
| 6. | Фурнітура для меблів | 268 |
| 7. | Папір для друку (2 пачки) | 318 |
| ВСЬОГО: | 2120 |
За жовтень 2025
| № | Що придбано | На суму, грн. |
| 1. | Матеріали для ремонтних робіт | 62 |
| 2. | Електротовари для ремонту | 115 |
| 3. | Медикаменти | 340 |
| 4. | Ремонт обігрівачів | 400 |
| 5. | Спортивний інвентар (тенісні ракетки) | 600 |
| 6. | Шкільна документація | 500 |
| 7. | Миючі засоби | 200 |
| ВСЬОГО: | 2217 |